Speedway Kaupunki Cup 5/6, Hyvinkää 28.8.2011 klo 15.00 |
||||||||||||||||||||||
| Hyvinkää 2, HyMK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | P | E | U1 | U2 | U3 | YHTEENSÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marko Toikka | 2 | d | N | N | N | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 2. | Tino Turkia | 0 | 2 | 1 | F/R | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 15. | Pekka Toikka | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| JJ. | Simo Toikka | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| Lahti, SsMK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | P | E | U1 | U2 | U3 | YHTEENSÄ | |
| 3. | Jiri Nieminen | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 5 | 17 | |||||||||||||
| 4. | Anssi Vartiainen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 16. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| JJ. | Pekka Nieminen | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | |||||||
| Kauhajoki, KauhjMK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | P | E | U1 | U2 | U3 | YHTEENSÄ | |
| 5. | Vili Mattila | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 5 | 12 | |||||||||||||
| 6. | Olli Heikkilä | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 17. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| JJ. | Selma Herrala | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| Pori, PMK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | P | E | U1 | U2 | U3 | YHTEENSÄ | |
| 7. | Jouni Viljanen | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 5 | 19 | |||||||||||||
| 8. | Jere Lehtonen | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | ||||||||||||||
| 18. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| JJ. | Marko Suojanen | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 11 | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| Seinäjoki, SeMK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | P | E | U1 | U2 | U3 | YHTEENSÄ | |
| 9. | Mika Loppi | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 5 | 24 | |||||||||||||
| 10. | Herman Kenkkilä | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | ||||||||||||||
| 19. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| JJ. | Jaakko Kujanpää | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | |||||||
| Hyvinkää 1, HyMK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | P | E | U1 | U2 | U3 | YHTEENSÄ | |
| 11. | Jani Eerikäinen | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 9 | |||||||||||||
| 12. | Jarkko Kunnaskari | 0 | F/N | N | N | N | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 20. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| JJ. | Timo Nurmio | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| ERÄAIKA | 68,23 | 70,09 | 67,20 | 75,98 | 70,24 | 67,86 | 68,68 | 70,20 | 72,65 | 69,29 | - | 70,95 | 70,78 | 73,93 | 67,04 | |||||||
| Tulostaulukko päivitetty viimeksi 8/28/2011 4:57:42 PM | ||||||||||||||||||||||
d = Hylätty, T = Hylätty (lähtövirhe), M = Hylätty (2 min), R = Keskeyttänyt, F = Kaatunut, Fn = Kaatunut, ei keskeytyksen aiheuttaja, Ei osallistunut uusintaan., N = Ei startannut, 3 = Lähdön voittaja, 2 = Lähdön toinen, 1 = Lähdön kolmas, 0 = Lähdön neljäs