Speedway SM-liiga 8/8, Hyvinkää 27.8.2011 klo 15.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
| Joukkue / kuljettaja | Erät | Erät | Erät | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sand Blowers, HyMK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | YHT. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | YHT. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | P | BP | E | U1 | U2 | YHTEENSÄ | |
| 1. | Jari Mäkinen | 2' | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 2' | 12 | 2 | 5 | 37 | |||||||||||||||
| 2. | Andreas Messing | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 11 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| 3. | Pasi Pulliainen | 1 | 1 | 2' | 1 | 4 | 2' | 3 | 9 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 4. | Aarni Heikkilä | 0 | 0 | 3 | 3 | 2' | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| JJ. | Vikke Virtanen | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
| 0 | 5 | 5 | 6 | 10 | 10 | 14 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 27 | 27 | 27 | 32 | 32 | 37 | 37 | |||||||||
| Paholaiset, PMK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | YHT. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | YHT. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | P | BP | E | U1 | U2 | YHTEENSÄ | |
| 1. | Joni Keskinen | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | N | 5 | 0 | 4 | 15 | |||||||||||||||
| 2. | Marko Suojanen | 0 | 2' | 2 | R | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 3. | Jiri Nieminen | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| 4. | Jouni Viljanen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| JJ. | Petri Meritähti | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| Keittiöpiste, KMMK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | YHT. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | YHT. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | P | BP | E | U1 | U2 | YHTEENSÄ | |
| 1. | Tero Aarnio | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | 13 | 0 | 5 | 34 | |||||||||||||||
| 2. | Teemu Lahti | 1 | 0 | 1 | 2' | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 3. | Aki-Pekka Mustonen | 2' | 2 | 3 | 2' | 7 | 2' | 0 | 9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 4. | Marko Hyyryläinen | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| JJ. | Jorma Mäkikunnas | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 19 | 19 | 24 | 24 | 28 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | |||||||||
| Kotkat, SeMK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | YHT. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | YHT. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | P | BP | E | U1 | U2 | YHTEENSÄ | |
| 1. | Juha Hautamäki | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 13 | 0 | 5 | 22 | |||||||||||||||
| 2. | Rene Lehtinen | 0 | 1 | 1 | N | 0 | 1 | N | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 3. | Vili Mattila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| 4. | Mika Loppi | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2' | 8 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| JJ. | Petteri Koivunen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
| ERÄAIKA | 64,95 | 66,17 | 65,17 | 67,45 | 64,55 | 66,87 | 66,99 | 67,41 | 64,83 | 67,57 | 66,41 | 67,59 | 66,43 | 64,85 | 67,57 | 67,77 | 65,29 | 66,00 | |||||||||
| Tulostaulukko päivitetty viimeksi 8/27/2011 5:10:47 PM | |||||||||||||||||||||||||||
d = Hylätty, T = Hylätty (lähtövirhe), M = Hylätty (2 min), R = Keskeyttänyt, F = Kaatunut, Fn = Kaatunut, ei keskeytyksen aiheuttaja, Ei osallistunut uusintaan., N = Ei startannut, 3 = Lähdön voittaja, 2 = Lähdön toinen, 1 = Lähdön kolmas, 0 = Lähdön neljäs, ^ = Jokerikuljettaja, ' = Bonuspiste